| Denumire | GXG MOBILITY S.R.L. |
| CUI | 49046833 |
| EUID | ROONRC.J40/20673/2023 |
| CAEN | 4932 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 740 161 | -331 726 | 433 465 | 68 166 | 3 |
| 2024 | 742 101 | -34 085 | 144 797 | 111 224 | 4 |
| 2023 | 7 189 | 312 | 19 917 | 20 429 | 1 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 4932 Rev. 2 (echivalent: 4932 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi cu taxiuri |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 49046833,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "49046833",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}