| Denumire | BONZEL HOLDING S.R.L. |
| CUI | 47626567 |
| EUID | ROONRC.J2023000936234 |
| CAEN | 3512 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -18 058 | 529 | 304 746 | 0 |
| 2024 | 144 632 | 45 184 | 5 | 322 280 | 0 |
| 2023 | 478 202 | 276 891 | 33 553 | 310 644 | 0 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 3512 Rev. 2 (echivalent: 3512 Rev. 1, 3512 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transportul energiei electrice |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 47626567,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "47626567",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}