| Denumire | GEARBOX DYNAMICS S.R.L. |
| CUI | 45244609 |
| EUID | ROONRC.J40/20275/2021 |
| CAEN | 4520 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 4520 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | — |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 45244609,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "45244609",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}