| Denumire | FABY-ȘOV S.R.L. |
| CUI | 44019285 |
| EUID | ROONRC.J2021000168251 |
| CAEN | 4711 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203 861 | 20 027 | 6 127 | 26 506 | 1 |
| 2024 | 220 713 | 20 705 | 1 830 | 26 689 | 0 |
| 2023 | 241 778 | 25 654 | 1 257 | 27 151 | 0 |
| 2022 | 112 216 | 16 998 | 939 | 18 177 | 0 |
| 2021 | 109 491 | 20 994 | 1 004 | 22 198 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 4711 Rev. 2 (echivalent: 4711 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 44019285,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "44019285",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}