| Denumire | EXCELLENCE CONSULTING VISION S.R.L. |
| CUI | 42405972 |
| EUID | ROONRC.J40/3824/2020 |
| CAEN | 6831 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -20 062 | 3 | 60 269 | 0 |
| 2024 | 32 342 | 14 447 | 773 | 81 101 | 0 |
| 2023 | 31 365 | 5 970 | 0 | 65 882 | 0 |
| 2022 | 58 733 | 30 146 | 1 303 | 61 215 | 0 |
| 2021 | 136 491 | 5 281 | 760 | 30 526 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 6831 Rev. 2 (echivalent: 6831 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Agenții imobiliare |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 68 Tranzacții imobiliare |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 42405972,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "42405972",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}