| Denumire | FRAU ANGI - GERMANA PENTRU TOȚI SRL |
| CUI | 36636824 |
| EUID | ROONRC.J40/13554/2016 |
| CAEN | 8552 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 325 655 | -168 057 | 539 997 | 53 350 | 5 |
| 2024 | 226 750 | -108 734 | 365 874 | 47 284 | 3 |
| 2023 | 262 495 | -33 511 | 283 229 | 73 373 | 3 |
| 2022 | 253 485 | -179 349 | 218 308 | 41 963 | 5 |
| 2021 | 284 145 | -52 188 | 104 321 | 107 325 | 4 |
| Cod CAEN preponderent | 8552 Rev. 2 (echivalent: 8552 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 85 Învățământ |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 36636824,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "36636824",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}