| Denumire | CORA AGRO TRADING SRL |
| CUI | 26472546 |
| EUID | ROONRC.J34/44/2010 |
| CAEN | 4686 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105 102 | 5 249 | 1 382 647 | 1 407 109 | 3 |
| 2024 | 161 253 | 12 529 | 1 401 586 | 1 456 081 | 3 |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | 209 525 | -13 738 | 803 974 | 684 022 | 3 |
| 2021 | 38 196 | -39 646 | 625 607 | 519 392 | 3 |
| Cod CAEN preponderent | 4686 Rev. 3 |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 26472546,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "26472546",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}