| Denumire | GEANTĂ BUSINESS SRL |
| CUI | 20764584 |
| EUID | ROONRC.J34/50/2007 |
| CAEN | 111 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 111 Rev. 0 (echivalent: 111 Rev. 1) |
| Obiect Activitate | Extracția petrolului brut |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 11 Fabricarea băuturilor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | — |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 20764584,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "20764584",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}