| Denumire | AGEPAN SRL |
| CUI | 19121402 |
| EUID | ROONRC.J04/1508/2006 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | — |
| Obiect Activitate | — |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | — |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | — |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-01",
"cui": 19121402,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "19121402",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}